Wodka Adventskalender
2015
Der Adventskalender von Wodka, Please bietet euch eine Auswahl polnischer Wodkas und Wodkaliköre. Die Fläschchen sind in Täschchen an einer handgefertigten, lackierten Holztafel befestigt.
Wodka Adventskalender – Inhalt & Unboxing
- 1. Tag: Soplica Haselnuss | 0,1 L | 30%
- 2. Tag: Dębowa Golden Oak | 0,05 L | 40%
- 3. Tag: Krupnik Premium | 0,1 L | 40%
- 4. Tag: Żoładkowa Gorzka Klassik | 0,09 L | 34%
- 5. Tag: Saska Kaffee | 0,09 L | 30%
- 6. Tag: Żubrówka Weiß Wacholder | 0,1 L | 40%
- 7. Tag: Soplica Quitte | 0,1 L | 30%
- 8. Tag: Chopin Potato | 0,05 L | 40%
- 9. Tag: Soplica Pflaume | 0,1 L | 30%
- 10. Tag: Żubrówka Ahorn | 0,1 L | 37,5%
- 11. Tag: Jarzębiak klar | 0,1 L | 40%
- 12. Tag: Soplica Himbeere | 0,1 L | 30%
- 13. Tag: Żołądkowa Gorzka Minze | 0,09 L | 30%
- 14. Tag: Soplica Wodka | 0,1 L | 40%
- 15. Tag: Żołądkowa Gorzka mit Feige | 0,09 L | 30%
- 16. Tag: Krupnik Holunder | 0,1 L | 32%
- 17. Tag: Żołądkowa Gorzka Pfeffer | 0,1 L | 37,5%
- 18. Tag: Old Krupnik Liqueur | 0,1 | 38%
- 19. Tag: Jarzębiak | 0,1 L | 40%
- 20. Tag: Soplica Walnuss | 0,1 | 30%
- 21. Tag: Żołądkowa Gorzka Schwarzkirsche | 0,09 L | 30%
- 22. Tag: Chopin Rye | 0,05 L | 40%
- 23. Tag: Saska Rose | 0,09 | 30%
- 24. Tag: Original Aged Miodula Presidential Blend | 0,1 L | 40%
Disclaimer: Die Angaben im Spoiler können fehlerhaft sein, zudem können Inhalte von Adventskalendern auch variieren. Überprüft vor dem Kauf die Liste im Shop.